
防雷裝置檢測專業儀器設備
| 序 | 儀器設備名稱 | 甲級 | 主要性能要求 | 規格型號 | 備注 | 
| 激光測距儀 | √ | 量程:0-150m | UT393 | 
 | |
| 測厚儀 | √ | 金屬厚度測量,超聲波 | GM100 | 
 | |
| 經緯儀 | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A | 
 | |
| 拉力計 | √ | 量程:0-40kgf | NK500 | 
 | |
| 可燃氣體測試儀 | √ | 適用氣體:可燃氣體 | BH90 | 
 | |
| 接地電阻測試儀 | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω; | V2126 | 
 | |
| 大地網測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | DWY-5A | 
 | |
| 土壤電阻率測試儀 | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω; | V2127B | 
 | |
| 等電位測試儀 | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | V3690B | 
 | |
| 環路電阻測試儀 | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | CA6417 | 
 | |
| 防雷元件測試儀 | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | FC-2G | 
 | |
| 絕緣電阻測試儀 | √ | 0-1000MΩ | VC60B+ | 
 | |
| 表面阻抗測試儀 | √ | 測量范圍:103-1010Ω | GM3110 | 
 | |
| 靜電電位測試儀 | √ | 測量范圍:±20kv | EST101 | 
 | |
| 數字萬用表 | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | VC9803 | 
 | |
| 防爆對講機 | √ | 防爆對講 (一套兩臺) | GP328 | 
 | |
| 標準電阻 | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | ZX99 | 
 | |
| 鋼卷尺 | √ | 分辨率:0.01m | 30m | 
 | |
| 游標卡尺 | √ | 量程:0-150mm | 150mm | 
 | |
| 儀器攜帶箱(選配) | √ | 用于上述設備的存放和攜帶,有ABS工程塑料和鋁合金兩種類型可選用。上述設備共需4個儀器攜帶箱。 (一套3只) | 鋁合金x3 | 
 | |
| 合計 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 

